10 December 2015 | Argentina | ||
1 January 2016 | Australia | ||
26 November 2015 | Austria | ||
26 November 2015 | Azerbaijan | ||
26 November 2015 | Belarus | ||
16 December 2015 | Belgium | ||
26 November 2015 | Bolivia | ||
26 November 2015 | Bosnia and Herzegovina | ||
7 January 2016 | Brazil | ||
27 November 2015 | Bulgaria | ||
3 December 2015 | Cambodia | ||
25 November 2015 | Canada | ||
26 November 2015 | Chile | ||
27 November 2015 | China | ||
24 December 2015 | Colombia | ||
26 November 2015 | Croatia | ||
18 December 2015 | Cyprus | ||
26 November 2015 | Czechia | ||
7 January 2016 | Denmark | ||
26 November 2015 | Dominican Republic | ||
25 November 2015 | Egypt | ||
15 January 2016 | Estonia | ||
6 January 2016 | Finland | ||
25 November 2015 | France | ||
25 February 2016 | Georgia | ||
26 November 2015 | Germany | ||
27 November 2015 | Ghana | ||
27 November 2015 | Great Britain | ||
17 December 2015 | Greece | ||
17 December 2015 | Hong Kong | ||
3 December 2015 | Hungary | ||
27 November 2015 | India | ||
25 November 2015 | Indonesia | ||
11 February 2016 | Iraq | ||
27 November 2015 | Ireland | ||
10 December 2015 | Israel | ||
25 November 2015 | Italy | ||
25 November 2015 | Jamaica | ||
12 March 2016 | Japan | ||
26 November 2015 | Kazakhstan | ||
27 November 2015 | Kenya | ||
26 November 2015 | Kuwait | ||
26 November 2015 | Lebanon | ||
26 November 2015 | Malaysia | ||
17 December 2015 | Mexico | ||
27 November 2015 | Mongolia | ||
26 November 2015 | Montenegro | ||
25 November 2015 | Netherlands | ||
1 January 2016 | New Zealand | ||
7 January 2016 | Nicaragua | ||
26 November 2015 | North Macedonia | ||
27 November 2015 | Norway | ||
26 November 2015 | Papua New Guinea | ||
24 December 2015 | Peru | ||
25 November 2015 | Philippines | ||
27 November 2015 | Poland | ||
26 November 2015 | Portugal | ||
25 November 2015 | Puerto Rico | ||
27 November 2015 | Romania | ||
26 November 2015 | Russia | 12+ | |
26 November 2015 | Saudi Arabia | ||
31 December 2015 | Senegal | ||
26 November 2015 | Serbia | ||
26 November 2015 | Singapore | ||
7 January 2016 | Slovakia | ||
26 November 2015 | Slovenia | ||
29 January 2016 | South Africa | ||
7 January 2016 | South Korea | ||
27 November 2015 | Spain | ||
6 January 2016 | Sweden | ||
25 November 2015 | Taiwan, Province of China | ||
3 December 2015 | Thailand | ||
25 November 2015 | Trinidad and Tobago | ||
15 January 2016 | Turkey | ||
26 November 2015 | UAE | ||
25 November 2015 | USA | ||
26 November 2015 | Ukraine | ||
26 November 2015 | Uruguay | ||
15 January 2016 | Venezuela | ||
25 November 2015 | Viet Nam |
Если вы ждете очередной шедевр от PIXAR - не стоит.
В истории "Хороший динозавр" нет ничего поучительного, нет той мягко переданной… Read more…